Product



FUEL REACTION
D755 GLOSS BLACK MILLED W/RED TINT
from $320.00
add to cart
Show details
fitment
options
options
descriptions
fitment options
- 15 inch
- 17 inch
- 18 inch
- 22 inch
- 20 inch
Size | PCD | Offset | Load Rating | Centre Bore | Price | Add |
---|---|---|---|---|---|---|
15x8 | 5/139.7 | -18 | 816 | 108 | $320 | |
15x8 | 5/139.7 | -12 | 816 | 108 | $320 | |
15x8 | 5/120.65 | -18 | 816 | 72.7 | $320 | |
15x8 | 5/114.3 | -18 | 816 | 72.7 | $320 | |
15x8 | 6/139.7 | -18 | 816 | 108 | $320 |
Size | PCD | Offset | Load Rating | Centre Bore | Price | Add |
---|---|---|---|---|---|---|
17x9 | 6/135 | -12 | 1133 | 106.1 | $420 | |
17x9 | 5/150 | 1 | 1133 | 106.1 | $420 | |
17x9 | 5/150 | -12 | 1133 | 110.2 | $420 | |
17x9 | 5/139.7 | 1 | 1133 | 110.2 | $420 | |
17x9 | 5/114.3 | -12 | 1133 | 78 | $420 | |
17x9 | 5/127 | -12 | 1133 | 78 | $420 | |
17x9 | 5/114.3 | 1 | 1133 | 78 | $420 | |
17x9 | 5/127 | 1 | 1133 | 78 | $420 | |
17x9 | 5/139.7 | -12 | 1133 | 110.2 | $420 | |
17x9 | 6/139.7 | 1 | 1133 | 106.1 | $420 | |
17x9 | 6/135 | 1 | 1133 | 106.1 | $420 | |
17x9 | 6/139.7 | -12 | 1133 | 106.1 | $420 |
Size | PCD | Offset | Load Rating | Centre Bore | Price | Add |
---|---|---|---|---|---|---|
18x9 | 8/170 | -12 | 1678 | 125.1 | $470 | |
18x9 | 8/165.1 | 1 | 1678 | 125.2 | $470 | |
18x9 | 8/165.1 | -12 | 1678 | 125.2 | $470 | |
18x9 | 8/170 | 1 | 1678 | 125.1 | $470 | |
18x9 | 8/180 | 1 | 1678 | 124.3 | $470 | |
18x9 | 6/139.7 | -12 | 1133 | 106.1 | $470 | |
18x9 | 6/135 | -12 | 1133 | 106.1 | $470 | |
18x9 | 5/150 | 1 | 1133 | 110.2 | $470 | |
18x9 | 5/150 | -12 | 1133 | 110.2 | $470 | |
18x9 | 5/139.7 | 1 | 1133 | 110.2 | $470 | |
18x9 | 5/139.7 | -12 | 1133 | 110.2 | $470 | |
18x9 | 5/127 | 1 | 1133 | 78 | $470 | |
18x9 | 5/114.3 | 1 | 1133 | 78 | $470 | |
18x9 | 5/127 | -12 | 1133 | 78 | $470 | |
18x9 | 5/114.3 | -12 | 1133 | 78 | $470 |
Size | PCD | Offset | Load Rating | Centre Bore | Price | Add |
---|---|---|---|---|---|---|
22x10 | 8/180 | -18 | 1678 | 124.3 | $670 | |
22x10 | 8/170 | -18 | 1678 | 125.1 | $670 | |
22x10 | 8/165.1 | -18 | 1678 | 125.2 | $670 | |
22x12 | 8/170 | -44 | 1678 | 125.1 | $670 | |
22x12 | 8/180 | -44 | 1678 | 124.3 | $670 | |
22x12 | 8/165.1 | -44 | 1678 | 125.2 | $670 | |
22x12 | 6/135 | -44 | 1133 | 106.1 | $670 | |
22x12 | 5/150 | -44 | 1133 | 110.2 | $670 | |
22x12 | 5/139.7 | -44 | 1133 | 110.2 | $670 | |
22x12 | 5/127 | -44 | 1133 | 78 | $670 | |
22x12 | 5/114.3 | -44 | 1133 | 78 | $670 | |
22x10 | 6/139.7 | -18 | 1133 | 106.1 | $670 | |
22x10 | 6/135 | -18 | 1133 | 106.1 | $670 | |
22x10 | 5/150 | -18 | 1133 | 110.2 | $670 | |
22x10 | 5/139.7 | -18 | 1133 | 110.2 | $670 | |
22x10 | 5/127 | -18 | 1133 | 78 | $670 | |
22x10 | 5/114.3 | -18 | 1133 | 78 | $670 | |
22x12 | 6/139.7 | -44 | 1133 | 106.1 | $670 |
Size | PCD | Offset | Load Rating | Centre Bore | Price | Add |
---|---|---|---|---|---|---|
20x9 | 8/180 | 20 | 1678 | 124.3 | $535 | |
20x9 | 8/180 | 1 | 1678 | 124.3 | $540 | |
20x9 | 8/170 | 20 | 1678 | 125.1 | $540 | |
20x9 | 8/170 | 1 | 1678 | 125.1 | $540 | |
20x9 | 8/165.1 | 1 | 1678 | 125.2 | $540 | |
20x9 | 8/165.1 | 20 | 1678 | 125.2 | $540 | |
20x10 | 6/165.1 | -18 | 1678 | 125.2 | $535 | |
20x10 | 8/170 | -18 | 1678 | 125.1 | $535 | |
20x10 | 8/180 | -18 | 1678 | 124.3 | $535 | |
20x10 | 5/139.7 | -18 | 1133 | 110.2 | $535 | |
20x10 | 5/127 | -18 | 1133 | 78 | $535 | |
20x10 | 5/114.3 | -18 | 1133 | 78 | $535 | |
20x9 | 5/114.3 | 1 | 1133 | 78 | $540 | |
20x9 | 5/114.3 | 20 | 1133 | 78 | $540 | |
20x9 | 5/127 | 1 | 1133 | 78 | $540 | |
20x9 | 5/127 | 20 | 1133 | 78 | $540 | |
20x9 | 5/139.7 | 20 | 1133 | 110.2 | $540 | |
20x9 | 5/139.7 | 1 | 1133 | 110.2 | $540 | |
20x9 | 5/150 | 1 | 1133 | 110.2 | $540 | |
20x9 | 5/150 | 20 | 1133 | 110.2 | $540 | |
20x9 | 6/114.3 | 1 | 1133 | 78 | $540 | |
20x9 | 6/120 | 8 | 1133 | 67 | $540 | |
20x9 | 6/135 | 1 | 1133 | 106.1 | $540 | |
20x9 | 6/135 | 20 | 1133 | 106.1 | $540 | |
20x9 | 6/139.7 | 1 | 1133 | 78 | $540 | |
20x9 | 6/139.7 | 1 | 1133 | 106 | $540 | |
20x9 | 6/139.7 | 20 | 1133 | 106.1 | $540 | |
20x10 | 5/150 | -18 | 1133 | 110.2 | $535 | |
20x10 | 6/135 | -18 | 1133 | 106.1 | $535 | |
20x10 | 6/139.7 | -18 | 1133 | 106.1 | $535 |
descriptions
The all-new Fuel Reaction is here to redefine the attitude of your UTV with its sharp lines, concave spokes and swept 8 spoke design.